YSF(EX)-10L防爆夾套/雙層玻璃反應(yīng)釜
YSF(EX)-10L防爆夾套/雙層玻璃反應(yīng)釜
防爆玻璃反應(yīng)釜型號(hào)有:YSF(EX)-5L、YSF(EX)-10L、YSF(EX)-20L、YSF(EX)-30L、YSF(EX)-50L、YSF(EX)-100L、YSF(EX)-150L等規(guī)格供用戶選擇,本公司可根據(jù)客戶要求來圖加工定制玻璃精餾釜,如有意向請(qǐng)聯(lián)系天津市予華儀器科技有限公司。
用途特點(diǎn):雙層玻璃反應(yīng)釜內(nèi)層容器放置反應(yīng)物料,同時(shí)可抽真空和調(diào)速攪拌,夾層可導(dǎo)入冷凍液、水和高溫液對(duì)物料進(jìn)行升溫和冷卻。用于化學(xué)、精細(xì)化工、生物制藥新材料合成等實(shí)驗(yàn)、中試及生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、密閉制冷加熱循環(huán)裝置(又名:高低溫循環(huán)裝置)等配套組成系統(tǒng)裝置。
YSF(EX)-10L防爆夾套/雙層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | |
型號(hào) | S212-10L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
反應(yīng)瓶容積 | 10L |
釜蓋瓶口數(shù) | 六口 |
夾層容量 | 6L |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-650rpm |
攪拌軸徑 | 16mm |
攪拌功率 | 90W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 600*580*2000 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1350*600*800 0.6方 |
包裝重量 | 70KG |
功能配置 | |
調(diào)速方式 | 變頻無極調(diào)速 |
電機(jī)配置 | 低速增力電機(jī),速比1:3 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器,數(shù)字顯示 |
攪拌密封方式 | 機(jī)械四氟組件密封+陶瓷軸承,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管85*650mm |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關(guān),50#球磨口 |
滴加裝置 | 1升恒壓漏斗40#標(biāo)口 |
減壓裝置 | 34#標(biāo)口減壓閥 |
測(cè)溫管 | DN36法蘭口/29#磨口(選配) |
固體加料 | ¢80法蘭口配四氟蓋 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢80法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 |
攪拌棒 | (描式或螺旋式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應(yīng)釜架子 | 304材質(zhì)移動(dòng)式框架 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX180W 0-1400轉(zhuǎn) |
移動(dòng)式框架 | 全不銹鋼或整機(jī)四氟噴涂(選配) |
保溫裝置 | 保溫衣(選配) |
冷凝器 | 立式冷凝器/臥式冷凝器 |
釜蓋 | 高硼硅(GG-17) |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |