YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應(yīng)釜
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應(yīng)釜
玻璃反應(yīng)釜廣泛地被現(xiàn)代精細(xì)化工,生物制藥,科研實驗、化學(xué)小樣,石油化工,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設(shè)備??稍诤闼?,恒力,恒溫的條件下做濃縮,蒸餾,回餾,分離,提純反應(yīng),產(chǎn)品可與循環(huán)水真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)泵、循環(huán)冷卻器、高溫恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、高低溫循環(huán)一體機配套使用。
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品特點:
1、反應(yīng)器瓶采用高硅硼玻璃,有優(yōu)良的物理化學(xué)性能,瓶體透明,可見反應(yīng)液料。
2、電動運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、力巨大、無火花。
3、聚四氟乙烯組件密封,真空度高。
4、結(jié)構(gòu)緊湊合理,操作方便。
基本參數(shù) | |
型號 | YSF-5L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
反應(yīng)瓶容積 | 5L |
釜蓋瓶口數(shù) | 5口 |
夾層容量 | 0.8L |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-650rpm |
攪拌軸徑 | 8mm |
攪拌功率 | 90W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 |
包裝重量(KG) | 38 |
功能配置 | |
調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
攪拌密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式60*450mm,34#標(biāo)口 |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關(guān),35#球磨口 |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標(biāo)口 |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 |
測溫管 | 24#標(biāo)口 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 |
攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應(yīng)釜架子 | 304材質(zhì)底座式 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機 |
移動式框架 | 噴塑或整機四氟噴涂 |
保溫裝置 | 保溫衣 |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實際要求量身定做。 |